Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares

Secretaría de Movilidad

Transparencia proactiva

Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".

 
 
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

 

AFORO VEHICULAR DICIEMBRE 2024

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO

*************************************

MENSUAL DICIEMBRE 2024 ANUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2024 PROMEDIO DIARIO MENSUAL  DICIEMBRE 2024 ANUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2024 TDPA**
La Venta - Chamapa 1,606,186 19,669,005 53,740 1,041,730 12,439,593 33,988
Toluca  - Atlacomulco 2,316,787 25,710,607 70,248 1,151,721 12,784,249 34,930
Peñón - Texcoco 1,456,842 15,962,845 43,614 1,418,772 15,444,953 42,199
Tenango - Ixtapan de la Sal 911,346 9,972,803 27,248 284,397 3,135,606 8,567
Circuito Exterior Mexiquense 7,723,892 84,464,685 249,158 1,582,053 18,245,064 49,850
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe 3,171,607 36,988,696 102,310 1,419,122 16,161,769 44,158
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca 927,123 10,105,790 27,611 852,337 9,346,196 25,536
Toluca - Zitácuaro 585,963 6,178,410 16,881 445,671 4,708,661 12,865
- Ramal a Valle de Bravo 163,642 1,765,670 4,824 163,642 1,765,670 4,824
Lerma - Santiago Tianguistenco 770,553 8,134,097 22,224 391,942 4,073,714 11,130
Toluca - Naucalpan 481,276 5,187,210 14,173 371,963 4,103,237 11,211
TOTAL DE AUTOPISTAS 20,115,217 224,139,818 632,032 9,123,348 102,208,712 ....*..............

 

AUTOPISTAS EN ZONA URANA (VÍA RÁPIDA) 

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO
MENSUAL DICIEMBRE 2024 ANUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2024 PROMEDIO DIARIO MENSUAL              
DICIEMBRE 2024
ANUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2024 TDPA
Viaducto Bicentenario 2,841,629 35,051,662 95,770 1,031,825 12,763,950 34,874
Macrolibramiento Mexiquense 1,546,912 18,431,087 50,358 773,456 9,215,541 25,179
Siervo de la Nación 625,847 6,344,046 17,333 12,586 136,065 372
TOTAL DE AUTOPISTAS 5,014,388 59,826,795 163,461 1,817,867 22,115,556  
Total de la Red 25,129,605 283,966,613 795,493 10,941,215 124,324,268  

Variación aforo en caseta acumulado en autopistas DICIEMBRE 2024/DICIEMBRE 2023 = Positivo   5.31%                             
(*) Aforo ponderado respecto a recorrido completo en la troncal, a excepción del Ramal a Valle de BraVO.                           
(**) Tránsito Diario Promedio Anual.- Los valores se obtienen sobre los aforos anuales acumulados, entre el No. de días transcurridos en el año, a la fecha del informe.