Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2024
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
************************************* |
MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 | ANUAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2024 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 | ANUAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2024 | TDPA** |
La Venta - Chamapa | 1,681,078 | 14,624,364 | 53,374 | 1,093,196 | 9,281,689 | 33,875 |
Toluca - Atlacomulco | 2,056,895 | 18,970,869 | 69,237 | 1,028,448 | 9,427,914 | 34,408 |
Peñón - Texcoco | 1,315,547 | 11,719,566 | 42,772 | 1,280,453 | 11,310,291 | 41,278 |
Tenango - Ixtapan de la Sal | 757,139 | 7,449,756 | 27,189 | 234,066 | 2,351,874 | 8,583 |
Circuito Exterior Mexiquense | 7,163,334 | 61,999,470 | 238,778 | 1,563,890 | 13,497,480 | 49,261 |
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 2,745,849 | 26,883,702 | 91,528 | 1,160,246 | 11,255,199 | 41,077 |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 829,677 | 7,390,768 | 26,974 | 765,158 | 6,842,795 | 24,974 |
Toluca - Zitácuaro | 500,075 | 4,499,202 | 16,420 | 382,813 | 3,420,372 | 12,483 |
- Ramal a Valle de Bravo | 145,018 | 1,306,569 | 4,769 | 145,018 | 1,306,569 | 4,769 |
Lerma - Santiago Tianguistenco | 663,897 | 5,915,502 | 21,589 | 331,949 | 2,957,751 | 10,795 |
Toluca - Naucalpan | 402,777 | 3,795,936 | 13,854 | 311,623 | 3,023,308 | 11,034 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 18,261,286 | 164,555,704 | 606,483 | 8,296,858 | 74,675,243 | ....*.............. |
AUTOPISTAS EN ZONA URANA (VÍA RÁPIDA)
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 | ANUAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2024 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 |
ANUAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2024 | TDPA | |
Viaducto Bicentenario | 3,003,944 | 25,923,121 | 94,610 | 1,086,277 | 9,453,606 | 34,502 |
Macrolibramiento Mexiquense | 1,550,820 | 13,718,216 | 50,066 | 775,410 | 6,859,105 | 25,033 |
Siervo de la Nación | 605,286 | 4,456,270 | 16,264 | 12,839 | 97,386 | 355 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,160,050 | 44,097,607 | 160,940 | 1,874,526 | 16,410,097 | |
Total de la Red | 23,421,336 | 208,653,311 | 767,423 | 10,171,384 | 91,085,339 | |
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas SEPTIEMBRE 2024/AGOSTO 2023 = Positivo 5.19% |
INFOGRAFÍAS DE LAS AUTOPISTAS EN CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
- Eje Metropolitano "Siervo de la Nación"
- Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo
- Los Remedios - Ecatepec
- Lerma -Santiago Tianguistenco
- Tenango – Ixtapan de la Sal