Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares

Secretaría de Movilidad

Transparencia proactiva

Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".

 
 
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

 

AFORO VEHICULAR DICIEMBRE 2023

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO

*************************************

MENSUAL DICIEMBRE 2023 ANUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2023 PROMEDIO DIARIO MENSUAL  DICIEMBRE 2023 ANUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2023 TDPA**
La Venta - Chamapa 1,311,351 17,457,944 47,830 771,900 10,569,416 28,957
Toluca  - Atlacomulco 2,2,265,631 24,989,686 68,465 1,126,128 12,413,503 34,010
Peñón - Texcoco 1,383,590 15,100,962 41,372 1,349,240 14,747,389 40,404
Tenango - Ixtapan de la Sal 873,124 9,967,023 27,307 272,588 3,110,810 8,523
Circuito Exterior Mexiquense 7,438,699 79,815,625 239,958 1,542,673 16,920,410 46,357
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe 3,256,724 37,255,764 105,056 1,341,427 15,150,539 41,508
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca 891,446 9,527,932 26,104 819,500 8,753,585 23,982
Toluca - Zitácuaro 563,453 5,866,289 16,072 420,272 4,277,067 11,718
- Ramal a Valle de Bravo 156,592 1,752,109 4,800 156,592 1,705,387 4,672
Lerma - Santiago Tianguistenco 682,622 7,567,045 20,732 341,311 3,778,623 10,352
Toluca - Naucalpan 472,604 4,716,783 12,923 384,272 3,814,327 10,450
TOTAL DE AUTOPISTAS 19,295,836 214,017,162 610,619 8,525,904 95,241,056 ....*..............

 

AUTOPISTAS EN ZONA URANA (VÍA RÁPIDA) 

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO
MENSUAL DICIEMBRE 2023 ANUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2023 PROMEDIO DIARIO MENSUAL              
DICIEMBRE 2023
ANUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2023 TDPA
Viaducto Bicentenario 2,725,333 33,564,114 91,956 1993,333 12,182,975 33,378
Macrolibramiento Mexiquense 1,582,904 17,325,332 47,467 791,452 8,498,386 23,283
Siervo de la Nación 451,500 4,736,154 12,976 9,224 97,465 267
TOTAL DE AUTOPISTAS 4,759,737 55,625,600 152,399 1,794,010 20,778,825  
Total de la Red 24,055,573 269,642,762 763,017 10,319,913 116,019,881  

Variación aforo en caseta acumulado en autopistas DICIEMBRE 2023/DICIEMBRE 2022 = Positivo    9.41%                             
(*) Aforo ponderado respecto a recorrido completo en la troncal, a excepción del Ramal a Valle de Bravo.                              
(**) Tránsito Diario Promedio Anual.- Los valores se obtienen sobre los aforos anuales acumulados, entre el No. de días transcurridos en el año, a la fecha del informe.

 

INFOGRAFÍAS DE LAS AUTOPISTAS EN CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO