Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR OCTUBRE 2024
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
************************************* |
MENSUAL OCTUBRE 2024 | ANUAL ACUMULADO A OCTUBRE 2024 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL OCTUBRE 2024 | ANUAL ACUMULADO A OCTUBRE 2024 | TDPA** |
La Venta - Chamapa | 1,740,045 | 16,364,409 | 53,654 | 1,017,445 | 10,299,134 | 33,768 |
Toluca - Atlacomulco | 2,192,90 | 21,163,774 | 69,389 | 1,096,453 | 10,524,366 | 34,506 |
Peñón - Texcoco | 1,389,462 | 13,109,028 | 42,980 | 1,354,015 | 12,664,306 | 41,522 |
Tenango - Ixtapan de la Sal | 805,060 | 8,254,816 | 27,065 | 249,063 | 2,600,937 | 8,528 |
Circuito Exterior Mexiquense | 7,334,576 | 69,334,046 | 236,599 | 1,573,325 | 15,070,805 | 49,412 |
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 2,949,339 | 29,833,041 | 95,140 | 1,260,723 | 12,515,922 | 41,036 |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 867,795 | 8,258,563 | 27,077 | 801,683 | 7,644,479 | 25,064 |
Toluca - Zitácuaro | 521,982 | 5,021,184 | 16,463 | 402,725 | 3,823,097 | 12,535 |
- Ramal a Valle de Bravo | 136,667 | 1,443,236 | 4,732 | 136,667 | 1,443,236 | 4,732 |
Lerma - Santiago Tianguistenco | 715,587 | 6,631,089 | 21,741 | 357,794 | 3,315,545 | 10,871 |
Toluca - Naucalpan | 445,737 | 4,241,673 | 13,907 | 343,731 | 3,367,039 | 11,039 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 19,099,155 | 183,654,859 | 608,748 | 8,593,624 | 83,268,866 | ....*.............. |
AUTOPISTAS EN ZONA URANA (VÍA RÁPIDA)
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL OCTUBRE 2024 | ANUAL ACUMULADO OCTUBRE 2024 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL OCTUBRE 2024 |
ANUAL ACUMULADO OCTUBRE 2024 | TDPA | |
Viaducto Bicentenario | 3,237,919 | 29,161,040 | 95,610 | 1,175,532 | 10,629,138 | 34,850 |
Macrolibramiento Mexiquense | 1,603,016 | 15,321,232 | 50,234 | 801,508 | 7,660,613 | 25,117 |
Siervo de la Nación | 646,815 | 5,103,085 | 16,731 | 13,168 | 110,554 | 362 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,487,750 | 49,585,357 | 162,575 | 1,990,208 | 18,400,305 | |
Total de la Red | 24,586,905 | 233,240,216 | 771,323 | 10,583,832 | 101,669,171 | |
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas OCTUBRE 2024/OCTUBRE 2023 = Positivo 5.25% |
INFOGRAFÍAS DE LAS AUTOPISTAS EN CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
- Eje Metropolitano "Siervo de la Nación"
- Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo
- Los Remedios - Ecatepec
- Lerma -Santiago Tianguistenco
- Tenango – Ixtapan de la Sal