Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR JUNIO 2025
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
************************************* |
MENSUAL JUNIO 2025 | ANUAL ACUMULADO A JUNIO 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL JUNIO 2025 | ANUAL ACUMULADO A JUNIO 2025 | TDPA** |
La Venta - Chamapa | 1,655,823 | 9,830,992 | 54,315 | 1,052,742 | 6,327,443 | 34,958 |
Toluca - Atlacomulco | 2,084,655 | 12,742,991 | 70,403 | 1,034,910 | 6,327,992 | 34,961 |
Peñón - Texcoco | 1,290,030 | 7,898,333 | 43,637 | 1,255,071 | 7,696,657 | 42,523 |
Tenango - Ixtapan de la Sal | 759,802 | 5,046,819 | 27,883 | 256,254 | 1,599,098 | 8,835 |
Circuito Exterior Mexiquense | 6,948,232 | 41,436,553 | 231,608 | 1,482,892 | 8,804,261 | 48,642 |
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,396,940 | 18,953,944 | 113,231 | 1,594,304 | 8,658,410 | 47,837 |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 823,239 | 4,988,955 | 27,563 | 757,981 | 4,597,747 | 25,402 |
Toluca - Zitácuaro | 503,098 | 2,937,174 | 16,227 | 345,288 | 2,288,880 | 12,646 |
- Ramal a Valle de Bravo | 122,250 | 851,936 | 4,707 | 122,250 | 851,936 | 4,707 |
Lerma - Santiago Tianguistenco | 740,353 | 4,273,106 | 23,608 | 350,131 | 2,116,507 | 11,693 |
Toluca - Naucalpan | 450,090 | 2,691,391 | 14,870 | 350,152 | 2,108,917 | 11,651 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 18,711,844 | 111,652,194 | 628,053 | 8,601,975 | 51,377,847 | ....*.............. |
AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA)
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL JUNIO 2025 | ANUAL ACUMULADO JUNIO 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL JUNIO 2025 | ANUAL ACUMULADO JUNIO 2025 | TDPA | |
Viaducto Bicentenario | 2,973,885 | 17,286,951 | 95,508 | 1,085,903 | 6,327,894 | 34,961 |
Macrolibramiento Mexiquense | 1,490,792 | 8,713,537 | 48,141 | 745,364 | 4,374,382 | 24,168 |
Siervo de la Nación | 614,336 | 3,469,323 | 19,168 | 12,898 | 72,005 | 398 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,079,013 | 29,469,811 | 162,817 | 1,844,165 | 10,774,281 | |
Total de la Red | 23,790,857 | 141,122,005 | 790,869 | 10,446,140 | 62,152,128 | |
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas JUNIO 2025/JUNIO 2024 = Positivo 2.41% |