Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares

Secretaría de Movilidad

Transparencia proactiva

Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".

 
 
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

 

AFORO VEHICULAR SEPTIEMBRE 2025

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO

*************************************

MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 ANUAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2025 PROMEDIO DIARIO MENSUAL  SEPTIEMBRE 2025 ANUAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2025 TDPA**
La Venta - Chamapa 1,758,812 14,865,870 54,454 1,054,574 9,469,808 34,688
Toluca  - Atlacomulco 2,150,464 19,337,618 70,834 1,075,232 9,609,857 35,201
Peñón - Texcoco 1,293,718 11,960,257 43,810 1,255,920 11,641,436 42,643
Tenango - Ixtapan de la Sal 775,332 7,509,151 27,506 239,092 2,384,155 8,733
Circuito Exterior Mexiquense 7,347,712 63,322,562 244,924 1,613,543 13,290,812 48,684
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe 3,398,981 29,456,281 113,299 1,625,453 13,669,027 50,070
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca 823,628 7,557,711 27,684 757,664 6,960,694 25,497
Toluca - Zitácuaro 446,335 4,352,544 15,943 321,385 3,355,432 12,291
- Ramal a Valle de Bravo 180,189 1,355,170 4,964 116,318 1,222,684 4,479
Lerma - Santiago Tianguistenco 647,655 6,428,693 23,548 315,649 3,186,122 11,671
Toluca - Naucalpan 449,167 4,074,314 14,924 340,959 3,173,767 11,626
TOTAL DE AUTOPISTAS 19,271,993 170,220,171 641,891 8,715,789 77,963,793 ....*..............

 

AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA) 

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO
MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 ANUAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2025 PROMEDIO DIARIO MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 ANUAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2025 TDPA
Viaducto Bicentenario 3,098,710 26,861,443 98,394 1,123,198 9,832,326 36,016
Macrolibramiento Mexiquense 1,559,400 13,402,638 49,094 779,700 6,718,899 24,611
Siervo de la Nación 709,997 5,505,999 20,168 14,427 113,540 416
TOTAL DE AUTOPISTAS 5,368,107 45,770,080 167,656 1,917,325 16,664,765 346,625
Total de la Red 24,640,100 215,990,251 809,547 10,633,114 94,628,558 346,625

Variación aforo en caseta acumulado en autopistas SEPTIEMBRE 2025/SEPTIEMBRE 2024 = Positivo   3.53%                             
(*) Aforo ponderado respecto a recorrido completo en la troncal, a excepción del Ramal a Valle de Bravo                           
(**) Tránsito Diario Promedio Anual.- Los valores se obtienen sobre los aforos anuales acumulados, entre el No. de días transcurridos en el año, a la fecha del informe.