Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR ABRIL 2025
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
************************************* |
MENSUAL ABRIL 2025 | ANUAL ACUMULADO A ABRIL 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL ABRIL 2025 | ANUAL ACUMULADO A ABRIL 2025 | TDPA** |
La Venta - Chamapa | 1,551,984 | 6,453,365 | 53,778 | 985,934 | 4,176,081 | 34,801 |
Toluca - Atlacomulco | 2,142,578 | 8,443,790 | 70,365 | 1,064,070 | 4,193,223 | 34,944 |
Peñón - Texcoco | 1,353,388 | 5,242,488 | 43,687 | 1,318,144 | 5,106,290 | 42,552 |
Tenango - Ixtapan de la Sal | 897,744 | 3,400,041 | 28,334 | 280,278 | 1,068,24 | 8,902 |
Circuito Exterior Mexiquense | 6,870,288 | 27,300,442 | 229,010 | 1,469,769 | 5,778,758 | 48,156 |
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,148,004 | 11,997,125 | 104,933 | 1,451,226 | 5,402,189 | 45,018 |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 827,271 | 3,312,229 | 27,602 | 762,647 | 3,052,998 | 25,442 |
Toluca - Zitácuaro | 495,781 | 1,993,646 | 16,614 | 394,563 | 1,545,608 | 12,880 |
- Ramal a Valle de Bravo | 148,234 | 592,194 | 4,935 | 148,234 | 592,194 | 4,935 |
Lerma - Santiago Tianguistenco | 706,620 | 2,807,708 | 23,398 | 353,310 | 1,403,854 | 11,699 |
Toluca - Naucalpan | 439,953 | 1,768,511 | 14,738 | 345,046 | 1,387,459 | 11,562 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 18,581,845 | 73,311,539 | 617,393 | 8,573,219 | 33,706,901 | ....*.............. |
AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA)
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL ABRIL 2025 | ANUAL ACUMULADO ABRIL 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL ABRIL 2025 |
ANUAL ACUMULADO ABRIL 2025 | TDPA | |
Viaducto Bicentenario | 2,743,949 | 11,288,091 | 94,067 | 1,011,601 | 4,129,557 | 34,413 |
Macrolibramiento Mexiquense | 1,392,172 | 5,713,980 | 47,617 | 696,086 | 2,856,990 | 23,808 |
Siervo de la Nación | 538,516 | 2,231,517 | 18,596 | 11,256 | 46,468 | 387 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 4,674,637 | 19,233,588 | 160,280 | 1,718,943 | 7,033,015 | |
Total de la Red | 23,256,482 | 92,545,127 | 777,673 | 10,292,162 | 40,739,916 | |
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas ABRIL 2025/ABRIL 2024 = Positivo 1.57% |