Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR JULIO 2025
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
************************************* |
MENSUAL JULIO 2025 | ANUAL ACUMULADO A JULIO 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL JULIO 2025 | ANUAL ACUMULADO A JULIO 2025 | TDPA** |
La Venta - Chamapa | 1,653,464 | 11,484,456 | 54,172 | 1,035,888 | 7,363,330 | 34,733 |
Toluca - Atlacomulco | 2,181,581 | 14,924,572 | 70,399 | 1,082,972 | 7,410,964 | 34,957 |
Peñón - Texcoco | 1,369,489 | 9,267,822 | 43,716 | 1,331,014 | 9,027,671 | 42,583 |
Tenango - Ixtapan de la Sal | 834,023 | 6,433,744 | 30,348 | 281,121 | 1,880,219 | 8,869 |
Circuito Exterior Mexiquense | 7,205,409 | 48,641,962 | 232,433 | 1,450,880 | 10,255,141 | 48,373 |
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,538,244 | 22,492,188 | 114,137 | 1,694,824 | 10,353,234 | 48,836 |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 871,793 | 5,860,748 | 27,645 | 802,494 | 5,400,241 | 25,402 |
Toluca - Zitácuaro | 479,268 | 3,416,442 | 16,115 | 376,820 | 2,665,701 | 25,473 |
- Ramal a Valle de Bravo | 131,996 | 983,932 | 4,641 | 131,996 | 983,932 | 4,641 |
Lerma - Santiago Tianguistenco | 743,406 | 5,016,512 | 23,663 | 371,703 | 2,488,210 | 11,737 |
Toluca - Naucalpan | 455,754 | 3,147,145 | 14,845 | 352,121 | 2,461,038 | 11,609 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 19,464,427 | 131,669,523 | 632,114 | 8,911,832 | 60,289,680 | ....*.............. |
AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA)
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL JULIO 2025 | ANUAL ACUMULADO JULIO 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL JULIO 2025 | ANUAL ACUMULADO JULIO 2025 | TDPA | |
Viaducto Bicentenario | 3,196,579 | 20,483,530 | 96,620 | 1,170,868 | 7,498,762 | 35,372 |
Macrolibramiento Mexiquense | 1,544,154 | 10,257,691 | 48,385 | 772,044 | 5,146,425 | 24,276 |
Siervo de la Nación | 650,194 | 4,119,517 | 19,432 | 13,380 | 85,386 | 403 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,390,927 | 34,860,738 | 164,437 | 1,956,292 | 12,730,573 | 344,435 |
Total de la Red | 24,855,354 | 166,530,261 | 796,551 | 10,868,124 | 73,020,252 | 344,435 |
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas JULIO 2025/JULIO 2024 = Positivo 3.60% |