Tarifas de las Autopistas Estatales en Operación
Tarifas vigentes autorizadas para el año 2021 bajo jurisdicción del Estado de México, para su consulta de clic en la autopista que deseé. Las tarifas que se encuentran publicadas son de acuerdo a los oficios autorizados por el Organismo.
La Venta - Chamapa
Clasificación | Cuota |
Automóvil | $83.00 |
Motocicleta | $41.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $158.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $229.00 |
Camión 4 ejes | $287.00 |
Remolque | $125.00 |
Camión 5 ejes | $399.00 |
Camión 6 ejes | $449.00 |
Camión 7 ejes | $561.00 |
Camión 8 ejes | $632.00 |
Camión 9 ejes | $672.00 |
Eje excedente ligero | $42.00 |
Eje excedente pesado | $73.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Toluca – Atlacomulco
Clasificación | Plaza de cobro Atlacomulco |
Plaza de cobro El Dorado |
Costo de recorrido Atlacomulco a El Dorado |
Automóvil | $44.00 | $44.00 | $88.00 |
Motocicleta | $22.00 | $22.00 | $44.00 |
Autobús y camión de 2 ejes | $64.00 | $64.00 | $128.00 |
Autobús y camión de 3 ejes | $111.00 | $111.00 | $222.00 |
Camión 4 ejes | $151.00 | $151.00 | $302.00 |
Camión 5 ejes | $195.00 | $195.00 | $390.00 |
Camión 6 ejes | $242.00 | $242.00 | $484.00 |
Camión 7 ejes | $271.00 | $271.00 | $542.00 |
Camión 8 ejes | $301.00 | $301.00 | $602.00 |
Camión 9 ejes | $355.00 | $355.00 | $710.00 |
Camión 10 ejes | $401.00 | $401.00 | $802.00 |
Eje excedente ligero | $22.00 | $22.00 | $44.00 |
Eje Excedente pesado | $44.00 | $44.00 | $88.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Peñón – Texcoco
Clasificación | Cuota |
Automóvil | $50.00 |
Motocicleta | $25.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $98.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $98.00 |
Camión 4 ejes | $98.00 |
Camión 5 ejes | $148.00 |
Camión 6 ejes | $148.00 |
Camión 7 ejes | $197.00 |
Camión 8 ejes | $197.00 |
Camión 9 ejes | $197.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Tenango – Ixtapan de la Sal
Clasificación | Tenango | Villa Guerrero |
La Finca | Costo del recorrido Tenango a Ixtapan de la Sal |
Automóvil | $25.00 | $31.00 | $51.00 | $107.00 |
Motocicleta | $12.00 | $15.00 | $25.00 | $52.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $36.00 | $44.00 | $65.00 | $145.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $52.00 | $66.00 | $96.00 | $214.00 |
Camión 4 ejes | $72.00 | $91.00 | $137.00 | $300.00 |
Remolque | $36.00 | $45.00 | $77.00 | $158.00 |
Camión 5 ejes | $93.00 | $116.00 | $161.00 | $370.00 |
Camión 6 ejes | $117.00 | $145.00 | $189.00 | $451.00 |
Camión 7 ejes | $138.00 | $172.00 | $215.00 | $525.00 |
Camión 8 ejes | $156.00 | $194.00 | $248.00 | $598.00 |
Camión 9 ejes | $177.00 | $223.00 | $265.00 | $665.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
EFECTIVO |
Circuito Exterior Mexiquense
Clasificación | T-0 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-7 | Costo Troncal | T-5 | T-6 | Recorrido sobre el Ramal |
Automóvil | $70.00 | $87.00 | $62.00 | $39.00 | $90.00 | $38.00 | $386.00 | $32.00 | $23.00 | $91.00 |
Motocicleta | $35.00 | $43.00 | $31.00 | $19.00 | $45.00 | $19.00 | $192.00 | $16.00 | $11.00 | $45.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $139.00 | $173.00 | $123.00 | $77.00 | $178.00 | $75.00 | $765.00 | $63.00 | $46.00 | $181.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $139.00 | $173.00 | $123.00 | $77.00 | $178.00 | $75.00 | $765.00 | $63.00 | $46.00 | $181.00 |
Camión 4 ejes | $139.00 | $173.00 | $123.00 | $77.00 | $178.00 | $75.00 | $765.00 | $63.00 | $46.00 | $181.00 |
Camión 5 ejes | $183.00 | $228.00 | $162.00 | $102.00 | $235.00 | $99.00 | $1,009.00 | $84.00 | $60.00 | $239.00 |
Camión 6 ejes | $183.00 | $228.00 | $162.00 | $102.00 | $235.00 | $99.00 | $1,009.00 | $84.00 | $60.00 | $239.00 |
Camión 7 ejes | $250.00 | $312.00 | $222.00 | $139.00 | $321.00 | $136.00 | $1,380.00 | $114.00 | $82.00 | $326.00 |
Camión 8 ejes | $250.00 | $312.00 | $222.00 | $139.00 | $321.00 | $136.00 | $1,380.00 | $114.00 | $82.00 | $326.00 |
Camión 9 ejes | $250.00 | $312.00 | $222.00 | $139.00 | $321.00 | $136.00 | $1,380.00 | $114.00 | $82.00 | $326.00 |
Eje excedente ligero | $39.00 | $49.00 | $35.00 | $22.00 | $50.00 | $21.00 | $216.00 | $18.00 | $13.00 | $51.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca
Clasificación | Cuota |
Automóvil | $85.00 |
Motocicleta | $42.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $170.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $170.00 |
Camión 4 ejes | $340.00 |
Camión 5 ejes | $340.00 |
Camión 6 ejes | $340.00 |
Camión 7 ejes | $340.00 |
Camión 8 ejes | $340.00 |
Camión 9 ejes | $340.00 |
Eje excedente ligero | $42.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo
Clasificación | Troncal San Cayetano - Monumento (Limite de Estados) | Ramal a Valle de Bravo | Monumento - Limite de Estado |
Automóvil | $128.00 | $96.00 | $48.00 |
Motocicleta | $64.00 | $48.00 | $24.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $256.00 | $191.00 | $95.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $256.00 | $191.00 | $95.00 |
Camión 4 ejes | $256.00 | $191.00 | $95.00 |
Camión 5 ejes | $383.00 | $287.00 | $143.00 |
Camión 6 ejes | $383.00 | $287.00 | $143.00 |
Camión 7 ejes | $511.00 | $382.00 | $190.00 |
Camión 8 ejes | $511.00 | $382.00 | $190.00 |
Camión 9 ejes | $511.00 | $382.00 | $190.00 |
Eje excedente ligero | $64.00 | $48.00 | $24.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Lerma - Santiago Tianguistenco
Clasificación | Plaza de cobro Chapultepec | Plaza de cobro Rayón | Costo del recorrido Chapultepec a Rayón |
Automóvil | $44.00 | $39.00 | $83.00 |
Motocicleta | $22.00 | $19.00 | $41.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $89.00 | $77.00 | $166.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $133.00 | $116.00 | $249.00 |
Camión 4 ejes | $177.00 | $155.00 | $332.00 |
Camión 5 ejes | $177.00 | $155.00 | $332.00 |
Camión 6 ejes | $177.00 | $155.00 | $332.00 |
Camión 7 ejes | $177.00 | $155.00 | $332.00 |
Camión 8 ejes | $177.00 | $155.00 | $332.00 |
Camión 9 ejes | $177.00 | $155.00 | $332.00 |
Eje excedente ligero | $22.00 | $19.00 | $41.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Viaducto Bicentenario
Norte - Sur | Destino | ||||
ORIGEN | Vallejo | Circunvalación | 1° de Mayo | Río San Joaquín | Tramo 0 |
Tepalcapa | $36.10 | $68.40 | $98.45 | $103.89 | $105.39 |
López Portillo | $24.12 | $56.42 | $86.47 | $91.91 | $93.41 |
Lechería | $18.01 | $50.31 | $80.36 | $85.81 | $87.30 |
Lago de Guadalupe | $5.66 | $37.97 | $68.01 | $73.46 | $74.95 |
Valle Dorado | $24.22 | $54.27 | $59.71 | $61.21 | |
Santa Mónica | $11.13 | $41.17 | $46.62 | $48.12 | |
Naucalli | $16.14 | $21.59 | $23.08 | ||
Lomas Verdes | $16.78 | $22.23 | $23.72 | ||
Gustavo Baz | $9.86 | $13.47 | $16.96 | ||
1° de Mayo | $6.19 | $8.71 |
Sur - Norte | Destino | ||||||||
ORIGEN | Gustavo Baz | Lomas Verdes | Circunvalación | Santa Mónica | Valle Dorado | Lago de Guadalupe | Lechería | López Portillo | Tepalcapa |
Entrada Toreo | $18.33 | $22.72 | $41.49 | $48.52 | $61.61 | $75.44 | $87.70 | $93.81 | $105.59 |
Río San Joaquín | $17.51 | $21.90 | $40.63 | $47.69 | $60.78 | $74.62 | $86.87 | $92.98 | $104.77 |
Gustavo Baz Oriente | $6.65 | $21.12 | $29.47 | $42.56 | $56.40 | $68.65 | $74.76 | $86.55 | |
Circunvalación | $12.08 | $25.18 | $39.01 | $51.27 | $57.38 | $69.16 | |||
Vallejo - Vallejo | $5.75 | $18.01 | $24.12 | $35.90 | |||||
Vallejo - Periférico | $5.66 | $17.92 | $24.03 | $35.82 | |||||
Tramo 0 | $18.55 | $22.94 | $42.01 | $48.73 | $61.82 | $75.66 | $87.92 | $94.03 | $105.81 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Los Remedios – Ecatepec
Clasificación | Cuota |
Automóvil | $65.00 |
Motocicleta | $32.00 |
Autobús y camión 2 ejes | $164.00 |
Autobús y camión 3 ejes | $164.00 |
Camión 4 ejes | $164.00 |
Camión 5 ejes | $196.00 |
Camión 6 ejes | $196.00 |
Camión 7 ejes | $280.00 |
Camión 8 ejes | $280.00 |
Camión 9 ejes | $280.00 |
Eje excedente ligero | $30.00 |
Eje excedente pesado | $42.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |
Toluca – Naucalpan
Clasificación | Cuota |
Automóvil | $150.00 |
Motocicleta | $75.00 |
Autobús de 2 ejes | $225.00 |
Autobús de 3 ejes | $225.00 |
Autobús de 4 ejes | $225.00 |
Camión de 2 ejes | $394.00 |
Camión de 3 ejes | $394.00 |
Camión de 4 ejes | $394.00 |
Tráiler de 5 ejes | $690.00 |
Tráiler de 6 ejes | $690.00 |
Tráiler de 7 ejes | $690.00 |
Tráiler de 8 ejes | $690.00 |
Tráiler de 9 ejes | $690.00 |
Eje excedente sencillo | $75.00 |
Eje excedente pesado | $197.00 |
Opciones de Pago:
![]() |
![]() |
EFECTIVO | MULTITAG |