Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR OCTUBRE 2025
|
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
************************************* |
MENSUAL OCTUBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO A OCTUBRE 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL OCTUBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO A OCTUBRE 2025 | TDPA** |
| La Venta - Chamapa | 1,894,946 | 16,760,816 | 55,134 | 1,052,201 | 10,522,009 | 34,612 |
| Toluca - Atlacomulco | 2,279,238 | 21,616,856 | 71,108 | 1,139,619 | 10,749,476 | 35,360 |
| Peñón - Texcoco | 1,382,266 | 13,342,524 | 43,890 | 1,342,071 | 12,983,507 | 42,709 |
| Tenango - Ixtapan de la Sal | 810,197 | 8,319,348 | 27,366 | 248,043 | 2,632,198 | 8,659 |
| Circuito Exterior Mexiquense | 7,496,610 | 70,819,172 | 241,826 | 1,655,372 | 14,946,183 | 49,165 |
| - Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,636,208 | 33,092,489 | 117,297 | 1,753,704 | 15,422,732 | 50,733 |
| Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 866,214 | 8,423,925 | 27,710 | 798,804 | 7,759,498 | 25,525 |
| Toluca - Zitácuaro | 510,128 | 4,862,672 | 15,943 | 386,292 | 3,741,724 | 12,308 |
| - Ramal a Valle de Bravo | 242,993 | 1,570,843 | 5,167 | 131,737 | 1,354,421 | 4,455 |
| Lerma - Santiago Tianguistenco | 242,993 | 6,671,686 | 21,946 | 121,497 | 3,307,619 | 10,880 |
| Toluca - Naucalpan | 509,715 | 4,584,029 | 15,079 | 391,428 | 3,565,195 | 11,728 |
| TOTAL DE AUTOPISTAS | 19,844,188 | 190,064,360 | 642,520 | 9,020,769 | 86,984,562 | 286,133..... |
AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA)
|
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSUAL OCTUBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO OCTUBRE 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL OCTUBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO OCTUBRE 2025 | TDPA | |
| Viaducto Bicentenario | 3,375,561 | 30,237,004 | 99,464 | 1,223,148 | 11,055,474 | 36,367 |
| Macrolibramiento Mexiquense | 1,702,056 | 15,104,694 | 49,686 | 851,028 | 7,569,927 | 24,901 |
| Siervo de la Nación | 821,373 | 6,327,372 | 20,814 | 15,690 | 129,230 | 425 |
| TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,898,990 | 51,669,070 | 169,964 | 2,089,866 | 18,754,631 | 61,693 |
| Total de la Red | 25,743,178 | 241,733,430 | 812,484 | 11,110,635 | 105,739,193 | 347,826 |
|
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas OCTUBRE 2025/OCTUBRE 2024 = Positivo 3.56% |
||||||