Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR DICIEMBRE 2025
|
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
************************************* |
MENSUAL DICIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL DICIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2025 | TDPA** |
| La Venta - Chamapa | 1,761,824 | 20,317,733 | 55,665 | 1,052,992 | 12,627,202 | 34,595 |
| Toluca - Atlacomulco | 2,369,536 | 26,240,058 | 71,891 | 1,177,245 | 13,046,398 | 35,744 |
| Peñón - Texcoco | 1,413,617 | 16,148,187 | 44,242 | 1,369,601 | 15,702,846 | 43,021 |
| Tenango - Ixtapan de la Sal | 938,591 | 10,112,926 | 27,707 | 259,077 | 3,154,359 | 8,642 |
| Circuito Exterior Mexiquense | 8,014,872 | 86,239,461 | 258,544 | 1,671,804 | 18,257,872 | 50,022 |
| - Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,913,957 | 40,748,229 | 126,257 | 1,830,696 | 19,013,091 | 52,091 |
| Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 974,849 | 10,295,211 | 28,206 | 895,339 | 9,481,038 | 25,975 |
| Toluca - Zitácuaro | 628,946 | 6,009,583 | 16,465 | 442,311 | 4,578,163 | 12,543 |
| - Ramal a Valle de Bravo | 254,660 | 2,056,442 | 5,634 | 254,660 | 1,760,149 | 4,822 |
| Lerma - Santiago Tianguistenco | 787,356 | 8,134,105 | 22,285 | 393,678 | 4,038,828 | 11,065 |
| Toluca - Naucalpan | 477,605 | 5,551,300 | 15,209 | 358,471 | 4,299,129 | 11,778 |
| TOTAL DE AUTOPISTAS | 21,535,813 | 231,853,235 | 672,104 | 9,705,874 | 105,959,075 | 290,299..... |
AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA)
|
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSUAL DICIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL DICIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2025 | TDPA | |
| Viaducto Bicentenario | 3,112,370 | 36,534,336 | 100,094 | 1,139,485 | 13,336,507 | 36,538 |
| Macrolibramiento Mexiquense | 1,675,231 | 18,401,469 | 50,415 | 837,474 | 9,218,173 | 25,255 |
| Siervo de la Nación | 790,282 | 7,878,686 | 21,585 | 14,411 | 158,261 | 434 |
| TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,577,883 | 62,814,491 | 172,094 | 1,991,370 | 22,712,941 | 62,227 |
| Total de la Red | 27,113,696 | 294,667,726 | 844,198 | 11,697,244 | 128,672,015 | 352,526 |
|
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas DICIEMBRE 2025/DICIEMBRE 2024 = Positivo 4.04% |
||||||