Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares

Secretaría de Movilidad

Transparencia proactiva

Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".

 
 
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

 

AFORO VEHICULAR ABRIL 2025

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO

*************************************

MENSUAL MAYO 2025 ANUAL ACUMULADO A MAYO 2025 PROMEDIO DIARIO MENSUAL  MAYO 2025 ANUAL ACUMULADO A MAYO 2025 TDPA**
La Venta - Chamapa 1,721,804 8,175,169 54,140 1,098,619 5,274,701 34,932
Toluca  - Atlacomulco 2,214,546 10,658,336 70,585 1,099,859 5,293,082 35,054
Peñón - Texcoco 1,365,815 6,608,303 43,764 1,335,296 6,441,586 42,660
Tenango - Ixtapan de la Sal 886,976 4,287,017 28,391 274,596 1,342,844 8,893
Circuito Exterior Mexiquense 7,187,879 34,488,321 231,867 1,542,611 7,321,369 48,486
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe 3,559,879 15,557,004 114,835 1,661,917 7,064,107 46,782
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca 853,487 4,165,716 27,588 786,767 3,839,765 25,429
Toluca - Zitácuaro 503,098 2,496,744 16,535 397,984 1,943,592 12,871
- Ramal a Valle de Bravo 137,492 729,686 4,832 137,492 729,686 4,832
Lerma - Santiago Tianguistenco 725,045 3,532,753 23,396 362,523 1,766,377 11,698
Toluca - Naucalpan 472,790 2,241,301 14,843 371,306 1,758,765 11,647
TOTAL DE AUTOPISTAS 19,628,811 92,940,350 630,775 9,068,972 42,775,873 ....*..............

 

AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA) 

AUTOPISTA

CASETAS

PONDERADO
MENSUAL MAYO 2025 ANUAL ACUMULADO MAYO 2025 PROMEDIO DIARIO MENSUAL MAYO  2025 ANUAL ACUMULADO MAYO 2025 TDPA
Viaducto Bicentenario 3,024,975 14,313,066 94,789 1,112,434 5,241,991 34,715
Macrolibramiento Mexiquense 1,508,765 7,222,745 47,833 772,028 3,629,018 24,033
Siervo de la Nación 623,470 2,854,987 18,907 12,639 59,107 391
TOTAL DE AUTOPISTAS 5,157,210 24,390,798 161,528 1,897,100 8,930,115  
Total de la Red 24,786,021 117,331,148 792,303 10,966,072 51,705,988  

Variación aforo en caseta acumulado en autopistas mayo 2025/mayo 2024 = Positivo   2.41%                             
(*) Aforo ponderado respecto a recorrido completo en la troncal, a excepción del Ramal a Valle de BraVO.                           
(**) Tránsito Diario Promedio Anual.- Los valores se obtienen sobre los aforos anuales acumulados, entre el No. de días transcurridos en el año, a la fecha del informe.