Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR ENERO 2025
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
************************************* |
MENSUAL ENERO 2025 | ANUAL ACUMULADO A ENERO 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL ENERO 2025 | ANUAL ACUMULADO A ENERO 2025 | TDPA** |
La Venta - Chamapa | 1,634,913 | 1,634,913 | 52,739 | 1,050,858 | 1,050,858 | 33,899 |
Toluca - Atlacomulco | 2,145,662 | 2,145,662 | 69,215 | 1,065,863 | 1,065,863 | 34,383 |
Peñón - Texcoco | 1,300,952 | 1,300,952 | 41,966 | 1,268,134 | 1,268,134 | 40,908 |
Tenango - Ixtapan de la Sal | 851,669 | 851,669 | 27,473 | 275,430 | 275,430 | 8,885 |
Circuito Exterior Mexiquense | 6,933,217 | 6,933,217 | 223,652 | 1,483,906 | 1,483,906 | 47,868 |
- Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,024,830 | 3,024,830 | 97,575 | 1,369,484 | 1,369,484 | 44,177 |
Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 844,586 | 844,586 | 27,245 | 777,199 | 777,199 | 25,071 |
Toluca - Zitácuaro | 518,703 | 844,586 | 16,732 | 393,637 | 393,637 | 12,698 |
- Ramal a Valle de Bravo | 148,906 | 148,906 | 4,803 | 148,906 | 148,906 | 4,803 |
Lerma - Santiago Tianguistenco | 705,424 | 705,424 | 22,756 | 352,712 | 352,712 | 11,378 |
Toluca - Naucalpan | 437,831 | 437,831 | 14,124 | 340,268 | 340,268 | 10,976 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 18,546,693 | 18,546,693 | 598,280 | 8,526,397 | 8,526,397 | ....*.............. |
AUTOPISTAS EN ZONA URANA (VÍA RÁPIDA)
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL ENERO 2025 | ANUAL ACUMULADO ENERO 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL ENERO 2025 |
ANUAL ACUMULADO ENERO 2025 | TDPA | |
Viaducto Bicentenario | 2,845,183 | 2,845,183 | 91,780 | 1,033,979 | 1,033,979 | 33,354 |
Macrolibramiento Mexiquense | 1,465,157 | 1,465,157 | 47,263 | 732,579 | 732,579 | 23,632 |
Siervo de la Nación | 567,889 | 567,889 | 18,319 | 11,282 | 11,282 | 364 |
TOTAL DE AUTOPISTAS | 4,878,229 | 4,878,229 | 157,362 | 1,777,839 | 1,777,839 | |
Total de la Red | 23,424,922 | 23,424,922 | 755,643 | 10,304,236 | 10,304,236 | |
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas ENERO 2025/ENERO 2024 = Positivo 2.03% |