Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que van más allá de las obligaciones que establece la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".
ESTATUS DE LAS AUTOPISTAS EN OPERACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
AFORO VEHICULAR NOVIEMBRE 2025
|
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
************************************* |
MENSUAL NOVIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO A NOVIEMBRE 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL NOVIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO A NOVIEMBRE 2025 | TDPA** |
| La Venta - Chamapa | 1,795,093 | 18,555,909 | 55,557 | 1,052,201 | 11,574,210 | 34,653 |
| Toluca - Atlacomulco | 2,253,666 | 23,870,522 | 71,469 | 1,119,678 | 11,869,154 | 35,536 |
| Peñón - Texcoco | 1,392,046 | 14,734,570 | 44,115 | 1,349,738 | 14,333,245 | 42,914 |
| Tenango - Ixtapan de la Sal | 854,987 | 9,174,335 | 27,468 | 263,083 | 2,895,281 | 8,669 |
| Circuito Exterior Mexiquense | 7,405,417 | 78,224,589 | 246,847 | 1,639,885 | 14,946,183 | 51,444 |
| - Ramal Tultepec - Lago de Guadalupe | 3,741,783 | 36,834,272 | 124,726 | 1,759,663 | 16,586,069 | 50,733 |
| Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca | 896,437 | 9,320,362 | 27,905 | 826,200 | 8,585,699 | 25,706 |
| Toluca - Zitácuaro | 517,965 | 5,380,637 | 16,110 | 394,129 | 4,135,852 | 12,383 |
| - Ramal a Valle de Bravo | 230,939 | 1,801,782 | 5,395 | 151,067 | 1,505,489 | 4,507 |
| Lerma - Santiago Tianguistenco | 675,063 | 7,346,749 | 21,996 | 337,532 | 3,645,150 | 10,914 |
| Toluca - Naucalpan | 489,666 | 5,073,695 | 15,191 | 375,463 | 3,940,658 | 11,798 |
| TOTAL DE AUTOPISTAS | 20,253,062 | 210,317,422 | 656,779 | 9,268,639 | 96,253,201 | 288,138..... |
AUTOPISTAS EN ZONA URBANA (VÍA RÁPIDA)
|
AUTOPISTA |
CASETAS |
PONDERADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSUAL NOVIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO NOVIEMBRE 2025 | PROMEDIO DIARIO | MENSUAL NOVIEMBRE 2025 | ANUAL ACUMULADO NOVIEMBRE 2025 | TDPA | |
| Viaducto Bicentenario | 3,184,962 | 33,421,966 | 100,066 | 1,141,547 | 12,197,022 | 36,518 |
| Macrolibramiento Mexiquense | 1,621,544 | 16,726,238 | 50,079 | 810,772 | 8,380,699 | 25,092 |
| Siervo de la Nación | 761,032 | 7,088,404 | 21,223 | 14,620 | 143,850 | 431 |
| TOTAL DE AUTOPISTAS | 5,567,538 | 57,236,608 | 171,367 | 1,966,940 | 20,721,570 | 62,041 |
| Total de la Red | 25,820,600 | 267,554,030 | 828,146 | 11,235,579 | 116,974,771 | 350,224 |
|
Variación aforo en caseta acumulado en autopistas NOVIEMBRE 2025/NOVIEMBRE 2024 = Positivo 3.67% |
||||||